汽车电机噪音测试加载系统
发布时间:2019-01-10 点击数:1828
一.方案概述
本方案电机负荷加载采用国产的磁粉制动器,该磁滞制动器为非接触式载荷方式,手动调整加载转矩(改变磁粉控制器恒流源电流大小)加载至所需转矩值(电机运行时转矩显示表),根据测试需要通过电机控制器选择电机类型及运行状态(高速、低速及复位)。
本系统是通过人工设置电机测试点的载荷力值,经过多位数显仪表显示电机当前运行状态(工作电压、电流、加载转矩、转速)。
1.2、方案的主要设备构成
●电源:采用国产深圳兆信30V/30A (带电压反馈),该电源提供最大DC30V、30A的电压和电流输出能力,
电压精度≥0.1V, 带末端采样的补偿反馈端子。
●制动器:采用南通航天机电的磁粉制动器,该磁粉制动器为非接触式载荷方式,,范围0~10Nm;
●转矩传感器:采用北京泰隆生产的高精度传感器,型号TL-T5,测量范围:±10NM精度:0.5%
●数显仪表:均采用3位半LED显示表头,5135A
1.3、机械连接示意图
二、系统主要材料构成
类别 | 序 | 名称 | 规格内容 | 数量 | 备注 |
机械 部分 |
1 | 铝合金底板 | 定制铝合金底板(含不锈钢螺帽) | 1 | 铝合金定制 |
2 | 连轴器 | 连轴器(含缓冲垫) | 2 | 标件 | |
3 | 磁粉电机 | 10N.M 磁粉电机(南通) | 1 | 南通航天机电 | |
4 | 磁粉电机底座 | 磁粉电机底座 | 1 | 定制 | |
5 | 扭矩传感器底座 | 扭矩传感器底座 | 1 | 定制 | |
6 | 扭矩传感器 | 扭矩传感器 TL-T5 | 1 | 北京中航泰隆 | |
7 | 电机支架 | 定制 | 1 | 定制 | |
8 | 电机工装板 | 定制 | 1 | 定制 | |
9 | 轴承支架 | (含轴向止推轴承和径向轴承) | 1 | 定制 | |
10 | 雨刮电机连接器 | 雨刮电机直轴、曲柄 | 1 | 定制 | |
11 | 快压 | 定制 | 1 | 标件 | |
12 | 快接 | 三爪锁紧 | 1 | 定制 | |
13 | 听音支架 | 半径1米半球型组装式六瓣 | 1 | 定制 | |
14 | 音筒固定架 | 10 | 定制 | ||
加载 控制 & 电机 控制 |
15 | 磁粉控制器 | 励磁电源 | 1 | 南通航天机电 |
16 | 小机箱 | 定制铝合金机箱 | 1 | 定制 | |
17 | 电压表 | DC100V 电压表 | 1 | 标件 | |
18 | 电流表 | 0~5ADC 电流表 | 1 | 标件 | |
19 | 转速表 | 1 | 标件 | ||
20 | 扭矩显示器 | 带转换器,显示(-10~+10N.M) | 1 | 标件 | |
21 | 继电器 | OMRON DC12V 继电器 | 2 | OMRON | |
22 | 继电器 | OMRON DC24V 继电器 | 6 | OMRON | |
23 | 漏电保护器 | 皮尔兹漏电保护器 | 1 | 皮尔兹 | |
24 | 开关电源 | DC24V/PS-100 | 1 | 明伟 | |
25 | 丝网印刷 | 前、后面板丝网印刷费 | 1 | 定制 | |
26 | 金属触动按钮 | 按钮(启动、复位、停止) | 4 | 红光 | |
27 | 直流电源 | 深圳兆信 30V/30A 定制(带反馈) | 1 | 深圳兆信 | |
28 | 电流传感器 | LEM-10A | 1 | 日本 LEM | |
29 | 电源模块 | DC±15V | 1 | 标件 | |
30 | 雨刮控制板 | 1 | 定制 | ||
31 | 其它配件 | 电缆、接插件、螺丝、接头等 | 1 | 标件 |
上一篇:汽车高速电机性能测试台 下一篇:一卡通应用